Nabila, Cantika (2026) Penerapan Akuntansi Biaya dengan Metode Full Costing dalam Pengelolaan Biaya Produksi pada PT Perkebunan Nusantara I Regional 2 Kebun Rancabali, Bandung - Jawa Barat. Final Report thesis, Politeknik LPP Yogyakarta.
TA NABILA CANTIKA 23.03.059.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (3MB)
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi biaya menggunakan metode Full Costing dalam pengelolaan biaya produksi pada PT Perkebunan Nusantara I Regional 2 Unit Kebun Rancabali Bandung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, serta data sekunder berupa Laporan Manajemen (LM) perusahaan, dokumen biaya produksi, dan dokumen pendukung lainnya. Teknik analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, pengelompokan biaya produksi, analisis biaya produksi, serta perhitungan harga pokok produksi menggunakan metode Full Costing berdasarkan data perusahaan.
| Item Type: | Thesis (Final Report) |
|---|---|
| Creators: | Creators NIM/NIDN Nabila, Cantika 23.03.059 |
| Contributors: | Contribution Contributors NIDK/NIDN Thesis advisor Dra. Dwi, Aryani Suryaningrum, M.F.M 0522046602 Thesis advisor Rama, Aditiya Sardani, S.Ak., M.Acc 05337756761302222 |
| Corporate Creators: | PT Perkebunan Nusantara I Regional 2 Kebun Rancabali, Bandung - Jawa Barat. |
| Uncontrolled Keywords: | Akuntansi Biaya, Harga Pokok Produksi, Metode Full Costing |
| Subjects: | 600 – Teknologi (Ilmu Terapan) > 650 Manajemen dan hubungan masyarakat > 657 Akuntansi |
| Thesis Strata: | Diploma III |
| Divisions: | DIII Akuntansi |
| Depositing User: | NABILA CANTIKA |
| Date Deposited: | 06 Aug 2026 08:08 |
| Last Modified: | 06 Aug 2026 08:08 |
| URI: | https://repository.polteklpp.ac.id/id/eprint/8665 |

