Nora, Anisa (2026) Analisis Likuiditas dan Solvabilitas Terhadap Kinerja Keuangan PT Prime Agri Resources Tahun 2023-2025. Final Report thesis, Politeknik LPP Yogyakarta.
TA ANALISIS SOLVABILITAS DAN LIABILITAS_NORA ANISA_2303061.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (1MB)
Abstract
Di era persaingan bisnis yang semakin ketat, setiap perusahaan dituntut untuk memiliki manajemen keuangan yang solid agar dapat bertahan dan terus berkembang. Kinerja keuangan menjadi cermin utama yang menunjukkan efektivitas perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Bagi investor, kreditor, maupun manajemen internal, informasi mengenai kesehatan keuangan bukan sekadar angka, melainkan dasar dalam pengambilan keputusan strategis.
| Item Type: | Thesis (Final Report) |
|---|---|
| Creators: | Creators NIM/NIDN Nora, Anisa 23.03.061 |
| Contributors: | Contribution Contributors NIDK/NIDN Thesis advisor Dra. Dwi, Aryani S., M.F.M 0522046602 Thesis advisor Mahagiyani, Mahagiyani S.E., M.M 05181287002 |
| Corporate Creators: | PT Prime Agri Resources Sukamara Estate, Kalimantan Tengah |
| Subjects: | 600 – Teknologi (Ilmu Terapan) > 650 Manajemen dan hubungan masyarakat > 657 Akuntansi |
| Thesis Strata: | Diploma III |
| Divisions: | DIII Akuntansi |
| Depositing User: | NORA ANISA |
| Date Deposited: | 04 Aug 2026 06:18 |
| Last Modified: | 04 Aug 2026 06:18 |
| URI: | https://repository.polteklpp.ac.id/id/eprint/8627 |

