Alvani, Rahma Nisa (2026) LAPORAN MAGANG III SMALL CIRCLE IMPROVEMENT (SCI) Inovasi TIRUM (Titi Drum) Pemanfaatan Limbah Drum Bekas Sebagai Sarana Titi Panen Untuk Meningkatkan Efisiensi Evakuasi TBS di Areal Rendahan, PT Bakrie Pasaman Plantations. Final Report thesis, Politeknik LPP Yogyakarta.
LAPORAN TUGAS AKHIR SCI ALVANI RAHMA NISA 2304042.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (1MB) | Request a copy
Abstract
Masalah utama dalam pengadaan titi panen sering kali terbentur pada tingginya biaya konstruksi permanen berbahan beton, yang memerlukan investasi modal besar dan pengadaannya lama. Di tengah tuntutan efisiensi perkebunan, Inovasi titi panen dari drum bekas muncul sebagai solusi substitusi yang jauh lebih ekonomis namun tetap fungsional.
Hal ini memastikan tidak ada lagi alasan bagi pemanen untuk memutar jauh, sehingga evakuasi TBS tetap cepat, risiko buah restan terminimalisir, dan produktivitas tetap terjaga tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar.
| Item Type: | Thesis (Final Report) |
|---|---|
| Creators: | Creators NIM/NIDN Alvani, Rahma Nisa 23.04.042 |
| Contributors: | Contribution Contributors NIDK/NIDN Thesis advisor Retno, Muningsih, SP., M.Sc 0526037901 Thesis advisor Adi, Rimbawanto, S.Hut 09905546746 |
| Corporate Creators: | PT. Bakrie Pasaman Plantations Sungai Aur Estate |
| Uncontrolled Keywords: | kelapa sawit, panen, efisiensi |
| Subjects: | 600 – Teknologi (Ilmu Terapan) > 600 Teknologi (ilmu terapan) > 600 Teknologi 600 – Teknologi (Ilmu Terapan) > 630 Pertanian > 630 Pertanian dan teknologi yang berkaitan 600 – Teknologi (Ilmu Terapan) > 630 Pertanian > 634 Perkebunan, buah-buahan dan ilmu kehutanan |
| Thesis Strata: | Diploma III |
| Divisions: | DIV Budidaya Tanaman Perkebunan |
| Depositing User: | ALVANI RAHMA NISA |
| Date Deposited: | 31 Jul 2026 02:50 |
| Last Modified: | 31 Jul 2026 02:50 |
| URI: | https://repository.polteklpp.ac.id/id/eprint/8550 |

