Ratna, Sri Harjanti, S.T., M.Eng and Dr. Anna, Kusumawati, S.P., M.Sc and Syamuddin, Harahap,S.Tr., M.M.A and Amir, Noviyanto, S.P., M.Sc and Retno, Muningsih, S.P., M.Sc (2025) ANALISA INDEKS KUALITAS TANAH, PERTUMBUHAN DAN PRODUKTIVITAS TEBU PADA LAHAN BUDIDAYA TEBU VERTISOL MONOKULTUR JANGKA PANJANG AKIBAT PENAMBAHAN BIOCHAR. Final Report thesis, Politeknik LPP Yogyakarta.
Laporan akhir penelitian ANALISA INDEKS KUALITAS TANAH, PERTUMBUHAN DAN PRODUKTIVITAS TEBU PADA LAHAN BUDIDAYA TEBU VERTISOL MONOKULTUR JANGKA PANJANG AKIBAT PENAMBAHAN BIOCHAR.pdf - Published Version
Download (1MB)
| Item Type: | Thesis (Final Report) |
|---|---|
| Creators: | Creators NIM/NIDN Ratna, Sri Harjanti, S.T., M.Eng 0020027801 Dr. Anna, Kusumawati, S.P., M.Sc 0505048602 Syamuddin, Harahap,S.Tr., M.M.A 0527049202 Amir, Noviyanto, S.P., M.Sc 0522119501 Retno, Muningsih, S.P., M.Sc 0526037901 |
| Contributors: | Contribution Contributors NIDK/NIDN Thesis advisor Dr. Anna, Kusumawati, S.P., M.Sc. 0505048602 Thesis advisor Ratna, Sri Harjanti, S.T., M.Eng 0020027801 Thesis advisor Dr. Muhammad, Mustangin, S.T., M.Eng 0522117601 |
| Subjects: | 600 – Teknologi (Ilmu Terapan) > 630 Pertanian > 630 Pertanian dan teknologi yang berkaitan 600 – Teknologi (Ilmu Terapan) > 630 Pertanian > 633 Tanaman persawahan dan perkebunan |
| Thesis Strata: | Masters |
| Divisions: | DIV Pengelolaan Perkebunan |
| Depositing User: | Editor Editor |
| Date Deposited: | 18 Feb 2026 07:33 |
| Last Modified: | 18 Feb 2026 07:33 |
| URI: | https://repository.polteklpp.ac.id/id/eprint/8167 |

