Jovi, Kusumadiardja (2025) UTILITAS DI PABRIK KELAPA SAWIT DI PKS ADOLINA PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV REGIONAL II UNIT KEBUN DAN PKS ADOLINA. Internship report II thesis, Politeknik LPP Yogyakarta.
laporan_magang_2_UTILITAS DI PABRIK KELAPA SAWIT DI PKS ADOLINA.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (4MB)
Abstract
Kegiatan pengenalan utilitas di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Adolina PT Perkebunan Nusantara IV Regional II bertujuan untuk memahami peran dan fungsi sistem pendukung utama yang menjamin kelancaran proses produksi. Utilitas merupakan bagian vital yang menyediakan kebutuhan energi, air, uap, udara tekan, dan pengolahan limbah yang diperlukan dalam setiap tahapan pengolahan kelapa sawit. Pengenalan ini mencakup sistem ketel uap (boiler), pembangkit listrik (turbine/engine), dan penyediaan air bersih.
| Item Type: | Thesis (Internship report II) |
|---|---|
| Creators: | Creators NIM/NIDN Jovi, Kusumadiardja 21.02.019 |
| Contributors: | Contribution Contributors NIDK/NIDN Thesis advisor Aris, Sandi.ST., M.Eng. 0516089001 Thesis advisor Muhammad, Mustangin, S.T,. M.Eng,. IPM. 0522117601 |
| Corporate Creators: | PKS ADOLINA PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV REGIONAL II UNIT KEBUN DAN PKS ADOLINA |
| Uncontrolled Keywords: | utilitas, PKS Adolina, boiler |
| Subjects: | 600 – Teknologi (Ilmu Terapan) > 620 Ilmu teknik dan ilmu yang berkaitan > 620 Ilmu teknik dan ilmu yang berkaitan |
| Thesis Strata: | Diploma IV |
| Divisions: | DIV Teknologi Rekayasa Mesin Industri Perkebunan |
| Depositing User: | JOVI KUSUMADIARDJA |
| Date Deposited: | 17 Sep 2025 07:06 |
| Last Modified: | 17 Sep 2025 07:06 |
| URI: | https://repository.polteklpp.ac.id/id/eprint/7269 |

