Muhammad, Andrian Adinata (2025) PENGUJIAN SIFAT-SIFAT MEKANIK CACAHAN TEBU (Prepared Sugarcane) YANG DIPENGARUHI OLEH NILAI PREPARATION INDEX DENGAN PENGUJIAN Uniaxial Compression Test. Final Report thesis, Politeknik LPP Yogyakarta.
LAPORAN TUGAS AKHIR_MUHAMMAD ANDRIAN ADINATA_2102024.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (3MB)
Abstract
Pabrik gula yang memiliki kinerja baik akan mampu mengekstrak potensi gula di dalam tebu semaksimal mungkin. Kehilangan gula (losses) menjadi parameter yang menunjukkan kinerja pabrik gula. Untuk dapat memahami proses ekstraksi nira dari tebu pada peralatan gilingan, dapat dilakukan dengan melakukan pemodelan numerik terhadap proses ekstraksi tersebut. Salah satu permasalahan dalam proses pemodelan adalah sifat-sifat mekanik tebu tidak disediakan oleh
perangkat lunak yang digunakan untuk pemodelan. Dengan sifat-sifat khas tebu untuk setiap wilayah, maka perlu dilakukan pengujian sifat-sifat mekanik tebu di Indonesia.
| Item Type: | Thesis (Final Report) |
|---|---|
| Creators: | Creators NIM/NIDN Muhammad, Andrian Adinata 21.02.024 |
| Contributors: | Contribution Contributors NIDK/NIDN Thesis advisor Ir.Ari, Wibowo, S.T., M.Eng., IPM 0502048103 Thesis advisor Dr. Romi, Sukmawan, S.T., M.Eng 0026058503 Thesis advisor Akhmad, Tito Fismatika, S.Pd., M.Eng 0511069701 |
| Corporate Creators: | Lab. Politeknik LPP Yogyakarta |
| Uncontrolled Keywords: | Prepared sugarcane, Preparation Index, Uniaxial Compression Test |
| Subjects: | 600 – Teknologi (Ilmu Terapan) > 620 Ilmu teknik dan ilmu yang berkaitan > 620 Ilmu teknik dan ilmu yang berkaitan |
| Thesis Strata: | Diploma IV |
| Divisions: | DIV Teknologi Rekayasa Mesin Industri Perkebunan |
| Depositing User: | MUHAMMAD ANDRIAN ADINATA |
| Date Deposited: | 17 Sep 2025 07:05 |
| Last Modified: | 17 Sep 2025 07:05 |
| URI: | https://repository.polteklpp.ac.id/id/eprint/7268 |

