Arief, Hidayat Nur Rachmat (2025) PERBANDINGAN PRODUKTIFITAS TANAMAN TEBU (Saccharum officinarum L) KATEGORI TANAM PLANT CANE DAN RATOON CANE PADA VARIETAS BULULAWANG DI MANAJEMEN KSO KEBUN DHOHO 2 KEDIRI, JAWA TIMUR. Final Report thesis, Politeknik LPP Yogyakarta.
TUGAS AKHIR ARIEF HIDAYAT NUR RACHMAT 22.04.008.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (863kB)
Abstract
Tebu (Saccharum officinarum) adalah tanaman semusim yang termasuk
dalam keluarga rumput-rumputan (Gramineae) dan dikenal sebagai sumber
utama bahan baku gula. Tanaman ini tumbuh subur di daerah beriklim tropis
dan subtropis. Selain berfungsi sebagai pemanis dalam kehidupan sehari-hari,
tebu juga memiliki potensi ekonomi yang besar jika dikelola dengan baik.
Seiring dengan meningkatnya permintaan terhadap produk olahan tebu,
terdapat peluang besar bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk
berkembang, menjadikan tebu sebagai salah satu komoditas yang dapat
mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
| Item Type: | Thesis (Final Report) |
|---|---|
| Creators: | Creators NIM/NIDN Arief, Hidayat Nur Rachmat 2204008 |
| Contributors: | Contribution Contributors NIDK/NIDN Thesis advisor Ir. Pantja, siwi V R Ingesti, MP. 0008036301 Thesis advisor Ir. Herry, Listianto, M.Si. 0525095801 Thesis advisor Yudhi, Pramudya, SP., M.App.Sc 0520049301 |
| Corporate Creators: | PT. Sinergi Gula Nusantara, MKSO Kebun Dhoho II, Kediri, Jawa Timur |
| Uncontrolled Keywords: | Perbandingan, Plant Cane, Ratoon Cane, Tebu |
| Subjects: | 600 – Teknologi (Ilmu Terapan) > 630 Pertanian > 633 Tanaman persawahan dan perkebunan |
| Thesis Strata: | Diploma III |
| Divisions: | DIII Budidaya Tanaman Perkebunan |
| Depositing User: | ARIEF HIDAYAT NUR RACHMAT |
| Date Deposited: | 17 Sep 2025 07:59 |
| Last Modified: | 17 Sep 2025 07:59 |
| URI: | https://repository.polteklpp.ac.id/id/eprint/7263 |

