Muhammad, Azammy (2025) PENGARUH PARAMETER CETAK STEREOLITHOGRAPHY (SLA) 3D PRINTER TERHADAP AKURASI DIMENSI DAN KEKERASAN SPESIMEN SEAL. Final Report thesis, Politeknik LPP Yogyakarta.
TUGAS AKHIR_MUHAMMAD AZAMMY_2102046.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (2MB)
Abstract
Sektor industri telah mengalami transformasi menjadi industri 4.0, dimana terjadi perkembangan pesat terutama dalam sektor manufaktur dan pertanian (Puspitasari, 2020). Dalam konteks manufaktur, pentingnya merealisasikan prototipe untuk mengembangkan produk menjadi sebuah keharusan. Namun, proses pembuatan prototipe memakan waktu yang cukup lama, mendorong industri untuk mencari mesin dengan ketelitian tinggi dan waktu produksi yang cepat. Salah satu solusi untuk mengatasi tantangan ini adalah penerapan teknologi Additive Manufacturing (AM) (Hasibuan & Nasution, 2024).
| Item Type: | Thesis (Final Report) |
|---|---|
| Creators: | Creators NIM/NIDN Muhammad, Azammy 2102046 |
| Contributors: | Contribution Contributors NIDK/NIDN Thesis advisor Aris, Sandi, S.ST., M.Eng. 0516089001 Thesis advisor Farhan, As'ari, S.Pd., M.Pd. 0516058801 Thesis advisor Dr. Romi, Sukmawan, S.T., M.Eng. 0026058503 |
| Corporate Creators: | POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA |
| Uncontrolled Keywords: | SLA, 3D Printing, Seal |
| Subjects: | 600 – Teknologi (Ilmu Terapan) > 620 Ilmu teknik dan ilmu yang berkaitan > 620 Ilmu teknik dan ilmu yang berkaitan |
| Thesis Strata: | Diploma IV |
| Divisions: | DIV Teknologi Rekayasa Mesin Industri Perkebunan |
| Depositing User: | MUHAMMAD AZAMMY |
| Date Deposited: | 12 Sep 2025 07:20 |
| Last Modified: | 12 Sep 2025 07:20 |
| URI: | https://repository.polteklpp.ac.id/id/eprint/7060 |

