Muhamad, Mustangin (2025) TEKNOLOGI DISTILASI VAKUM ADSORPSI PADA PENGEMBANGAN MINYAK KELAPA SAWIT SEBAGAI ISOLATOR LISTRIK CAIR. Final Report thesis, Politeknik LPP Yogyakarta.
11282155.jpeg - Published Version
Download (59kB)
Abstract
isolator cair untuk peralatan listrik umumnya menggunakan bahan berbasis minyak bumi yang tidak biodegradable sehingga diperlukan alternatif berbahan nabati. Standar isolator nabati mengikuti IEC 62770 antara lain: tegangan tembus > 30 kV, kadar asam < 0,03 mg KOH/g, viskositas kinematika < 12 mm²/s dan kadar air < 30 mg/kg. CPO memiliki kadar asam maksimal 10 mg KOH/g, kadar air maksimal 2.500 ppm, viskositas kinematik 48 mm²/s, dan tegangan tembus 10 kV. CPO memiliki pengotor yang terdiri atas fosfat, protein, asam lemak bebas, hidrokarbon, air, karbohidrat, tembaga, besi, mangan, nikel kalsium, natrium, dan magnesium. Sebagian unsur-unsur tersebut merupakan senyawa yang bersifat ionik yang memiliki konduktivitas tinggi apabila terlarut dalam air.
| Item Type: | Thesis (Final Report) |
|---|---|
| Creators: | Creators NIM/NIDN Muhamad, Mustangin 20/468337/STP/00280 |
| Contributors: | Contribution Contributors NIDK/NIDN Thesis advisor Prof. Dr. Ir. Bambang, Purwantana, M.Agr. UNSPECIFIED Thesis advisor Prof. Dr. Ir. Chusnul, Hidayat UNSPECIFIED Thesis advisor Dr. Radi, Radi, S.T.P., M.Eng UNSPECIFIED Thesis advisor Prof. Dr. Ir. Lilik, Sutiarso, M.Eng UNSPECIFIED Thesis advisor Andri, Prima Nugroho, S.T.P., M.Sc., Ph.D UNSPECIFIED Thesis advisor Ir. Muhammad, Arrofiq, S.T., M.T., Ph.D UNSPECIFIED Thesis advisor Dr. Joko Nugroho, Wahyu Karyadi, S.T.P., M.Eng UNSPECIFIED Thesis advisor Prof. Dr. Ir. Hermantoro, Hermantoro, M.S UNSPECIFIED |
| Uncontrolled Keywords: | CPO, Isolator, tegangan tembus, koefisien transfer panas, Nusselt |
| Thesis Strata: | Masters |
| Depositing User: | Editor Editor |
| Date Deposited: | 13 Aug 2025 04:30 |
| Last Modified: | 13 Aug 2025 04:32 |
| URI: | https://repository.polteklpp.ac.id/id/eprint/6739 |

