Nanda, Syahputra Siregar (2024) Efektivitas penggunaan fruit trap untuk pengendalian hama updks di divisi B kebun pengarungan PT. Asam Jawa Kecamatan Torgamba. Final Report thesis, Politeknik LPP Yogyakarta.
Laporan Tugas Akhir SCI Efektivitas Penggunaan Fruit Trap Untuk Pengendalian Hama UPDKS Di Divisi B Kebun Pengarungan PT. Asam Jawa Kecamatan Torgamba.pdf - Updated Version
Restricted to Registered users only
Download (1MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis (Final Report) |
|---|---|
| Creators: | Creators NIM/NIDN Nanda, Syahputra Siregar 21.04.033 |
| Contributors: | Contribution Contributors NIDK/NIDN Thesis advisor Rina, Ekawati, SP., M.Si 0514108702 Thesis advisor Ir. Kusnu, Martoyo, M.S UNSPECIFIED Thesis advisor Retno, Muningsih, SP., M.Sc UNSPECIFIED |
| Corporate Creators: | PT. Asam Jawa |
| Uncontrolled Keywords: | UPDKS, HAMA, FRUIT TRAP |
| Subjects: | 600 – Teknologi (Ilmu Terapan) > 630 Pertanian > 632 Kerusakan pada tanaman, penyakit, dan hama serangga |
| Thesis Strata: | Diploma III |
| Divisions: | DIII Budidaya Tanaman Perkebunan |
| Depositing User: | NANDA SYAHPUTRA SIREGAR |
| Date Deposited: | 19 Sep 2024 02:29 |
| Last Modified: | 19 Sep 2024 02:29 |
| URI: | https://repository.polteklpp.ac.id/id/eprint/5753 |

