Anjelima Ria, Marito (2021) ANALISIS COST VOLUME PROFIT SEBAGAI PENENTU TARGET MINIMAL PRODUKSI DI PT SOCFIN INDONESIA KEBUN MATA PAO. Final Report thesis, Politeknik LPP Yogyakarta.
LAPORAN TUGAS AKHIR_ANJELIMA RIA MARITO.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (2MB)
| Item Type: | Thesis (Final Report) |
|---|---|
| Creators: | Creators NIM/NIDN Anjelima Ria, Marito 1803033 |
| Contributors: | Contribution Contributors NIDK/NIDN Thesis advisor Dra. Dwi Aryani, Suryaningrum 0522046602 |
| Corporate Creators: | PT.SOCFINDO KEBUN MATA PAO |
| Subjects: | 600 – Teknologi (Ilmu Terapan) > 650 Manajemen dan hubungan masyarakat > 657 Akuntansi |
| Thesis Strata: | Diploma III |
| Divisions: | DIII Akuntansi |
| Depositing User: | Anjelima Ria Marito |
| Date Deposited: | 27 Oct 2021 10:26 |
| Last Modified: | 27 Oct 2021 10:26 |
| URI: | https://repository.polteklpp.ac.id/id/eprint/388 |

