Erma, Septianingsih (2020) Analisis Kebangkrutan Pda PT Gozco Plantation Tbk dengan Menggunakan Metode Altman Z-Score Periode 2015-2019. Final Report thesis, Politeknik LPP Yogyakarta.
TA Erma Septianingsih 17.03.032.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (2MB)
| Item Type: | Thesis (Final Report) |
|---|---|
| Creators: | Creators NIM/NIDN Erma, Septianingsih 17.03.032 |
| Contributors: | Contribution Contributors NIDK/NIDN Thesis advisor Dra. Dwi Aryani, Suryaningrum, M.F.M UNSPECIFIED Thesis advisor Dyah, Puspasari M.SA,SE UNSPECIFIED |
| Corporate Creators: | PT Gozco Plantation Tbk |
| Subjects: | 600 – Teknologi (Ilmu Terapan) > 650 Manajemen dan hubungan masyarakat > 657 Akuntansi |
| Thesis Strata: | Diploma III |
| Divisions: | DIII Akuntansi |
| Depositing User: | Editor Editor |
| Date Deposited: | 12 Jan 2023 04:28 |
| Last Modified: | 12 Jan 2023 04:28 |
| URI: | https://repository.polteklpp.ac.id/id/eprint/3486 |

