Ferdy, Prastyo (2022) Pemanfaatan Stik Alumunium untuk Mengestimasi Bobot Brondolan di Lapangan di PT. Perkebunan Nusantara II Kebun Tanjung Jati, Sumatera Utara. Final Report thesis, Politeknik LPP Yogyakarta.
Laporan_SCI_Ferdy_Prastyo_1904101_LPP-1-1[1][1]--.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (3MB)
| Item Type: | Thesis (Final Report) |
|---|---|
| Creators: | Creators NIM/NIDN Ferdy, Prastyo 19.04.101 |
| Contributors: | Contribution Contributors NIDK/NIDN Thesis advisor Ir. Galuh, Banowati, M.Sc 0511026101 |
| Corporate Creators: | PT. Perkebunan Nusantara II Kebun Tanjung Jati |
| Uncontrolled Keywords: | Stik, Estimasi Bobot, Brondolan |
| Subjects: | 600 – Teknologi (Ilmu Terapan) > 630 Pertanian > 630 Pertanian dan teknologi yang berkaitan |
| Thesis Strata: | Diploma III |
| Divisions: | DIII Budidaya Tanaman Perkebunan |
| Depositing User: | Ferdy Prastyo |
| Date Deposited: | 27 Sep 2022 06:49 |
| Last Modified: | 27 Sep 2022 06:49 |
| URI: | https://repository.polteklpp.ac.id/id/eprint/3070 |

