Dimas, Revormasi Suhenadar (2022) Analisis Pengaruh Kenaikan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) Pada Komponen Gaji Karyawan Tetap Golongan IA-ID di Pabrik Gula Redjosarie PT.Perkebunan Nusantara XI. Final Report thesis, Politeknik LPP Yogyakarta.
Tugas Akhir Analisis Pengaruh Kenaikan UMK pada Komponen Gaji Karyawan Tetap Golongan IA-ID di Pabrik Gula Redjosarie PTPN XI.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (637kB)
| Item Type: | Thesis (Final Report) |
|---|---|
| Creators: | Creators NIM/NIDN Dimas, Revormasi Suhenadar 19.03.006 |
| Contributors: | Contribution Contributors NIDK/NIDN Thesis advisor Dra. Dwi Aryani, Suryaningrum, M.F.M 0522046602 |
| Corporate Creators: | PG Redjosari PTPN XI Magetan, Jawa Timur |
| Uncontrolled Keywords: | Analisis,kenaikan,penggajian |
| Subjects: | 600 – Teknologi (Ilmu Terapan) > 650 Manajemen dan hubungan masyarakat > 657 Akuntansi |
| Thesis Strata: | Diploma III |
| Divisions: | DIII Akuntansi |
| Depositing User: | Dimas Revormasi Suhendar |
| Date Deposited: | 22 Sep 2022 06:36 |
| Last Modified: | 22 Sep 2022 06:36 |
| URI: | https://repository.polteklpp.ac.id/id/eprint/2970 |

