Diana, Rahmawati (2019) MENILAI KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN JANGKA PENDEK MENGGUNAKAN ANALISIS LIKUIDITAS PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI). Final Report thesis, Politeknik LPP Yogyakarta.
TA Diana Rahmawati(16.03.004).pdf - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (13MB)
| Item Type: | Thesis (Final Report) |
|---|---|
| Creators: | Creators NIM/NIDN Diana, Rahmawati 16.03.004 |
| Contributors: | Contribution Contributors NIDK/NIDN Thesis advisor Dra. Dwi, Aryani Suryaningrum,M.FM 0522046602 |
| Uncontrolled Keywords: | Kinerja keuangan |
| Subjects: | 600 – Teknologi (Ilmu Terapan) > 650 Manajemen dan hubungan masyarakat > 657 Akuntansi |
| Thesis Strata: | Diploma III |
| Divisions: | DIII Akuntansi |
| Depositing User: | Editor Editor |
| Date Deposited: | 20 May 2022 02:52 |
| Last Modified: | 20 May 2022 02:58 |
| URI: | https://repository.polteklpp.ac.id/id/eprint/1688 |

