Budi, Laksono (2019) ANALISIS PENERAPAN HARGA POKOK PRODUKSI MENGGUNAKAN METODE VARIABEL COSTING UNTUK PENGENDALIAN BIAYA DI PG TASIKMADU. Final Report thesis, Politeknik LPP Yogyakarta.
TA Budi Laksono 1603003.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (583kB)
| Item Type: | Thesis (Final Report) |
|---|---|
| Creators: | Creators NIM/NIDN Budi, Laksono 16.03.003 |
| Contributors: | Contribution Contributors NIDK/NIDN Thesis advisor Suwandi, Suwandi S.E,M.SI 0504095901 |
| Corporate Creators: | PG TASIKMADU |
| Uncontrolled Keywords: | PENERAPAN HARGA |
| Subjects: | 600 – Teknologi (Ilmu Terapan) > 650 Manajemen dan hubungan masyarakat > 657 Akuntansi |
| Thesis Strata: | Diploma III |
| Divisions: | DIII Akuntansi |
| Depositing User: | Editor Editor |
| Date Deposited: | 20 May 2022 02:27 |
| Last Modified: | 20 May 2022 02:27 |
| URI: | https://repository.polteklpp.ac.id/id/eprint/1687 |

